h0f_2019
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
h0f_2019 [2019/11/11 16:00] – created atomico | h0f_2019 [2019/11/22 01:07] (current) – removed atomico | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ====== h0f 2019 ====== | ||
- | |||
- | |||
- | ===== roasted jalapeno ===== | ||
- | |||
- | 10kg Jalapeno | ||
- | 25 kleine Zwiebel | ||
- | 100 Knoblauchzehen | ||
- | Salz | ||
- | 2l rotwein essig | ||
- | 300g geräucherte Jalapneo pulver | ||
- | |||
- | jalapeno, zwiebel, knoblauch anrösten bis sie scharze stellen bekommen pürieren abfüllen | ||
- | |||
- | (Ph-wert 3,8) | ||
- | |||
- | ===== sweet habanero gold ===== | ||
- | |||
- | 6,3kg Gelbe Habanero | ||
- | 20 Zwiebeln (klein bis mittel) | ||
- | 60 Knoblauchzehen | ||
- | 200g Mascobado Zucker | ||
- | piment pulver | ||
- | 10 Mangos | ||
- | 1,6kg Äpfel | ||
- | 1,5l Apfelessig | ||
- | Salz | ||
- | Kreuzkümmel Pulver | ||
- | Korainder Pulver | ||
- | |||
- | (Ph-wert 3,8) | ||
- | |||
- | ===== hottness ===== | ||
- | |||
- | 3,3kg Habanero red | ||
- | 7 Zwiebeln | ||
- | 20 Knoblauchzehen | ||
- | 1kg rote Paprika | ||
- | 500ml condimento rosso | ||
- | 500ml condimento bianco | ||
- | 500ml Apfelessig | ||
- | Salz | ||
- | |||
- | Alle zutaten Aufkochen und passieren | ||
- | |||
- | (Ph-wert 3,6) | ||
- | |||
- | ===== fermented h0fasco ===== | ||
- | |||
- | 3kg habanero michsauer vergohren passieren = 2 l | ||
- | smoked jalapeno pulver | ||
- | chayenne pulver | ||
- | 2l essig 10% | ||
- | |||
- | ===== fermented sambal olek ===== | ||
- | |||
- | 4 gläser kleingeschnittene chayenne chilis + knoblauchzehen milchsauervergoren für 2 Wochen | ||
- | püriert mit essig und salz abgeschmeckt | ||
- | |||
h0f_2019.1573488010.txt.gz · Last modified: 2019/11/11 16:00 by atomico