jalapenos
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
jalapenos [2019/08/16 07:17] – created david | jalapenos [2023/08/29 15:44] (current) – david | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | Jalapenos | + | ==== Jalapenos |
- | 8,5 kg Jalapenos | + | |
- | 8,5 l 3% Säure Essigwasser (aus 10% Tafelessig gemsischt) | + | |
- | pro l 2Tl Zucker (5tl Zucker extra) | + | === 2019 === |
- | pro l 3tl gehäuft grobes salz (im original 3tl nicht gehäuft normales salz) | + | * 8,5 kg Jalapenos |
+ | * 8,5 l 3% Säure Essigwasser (aus 10% Tafelessig gemsischt) | ||
+ | |||
+ | * pro l 2Tl Zucker (5tl Zucker extra) | ||
+ | | ||
Ergebnis: | Ergebnis: | ||
- | 1x5l glas | + | * 1x5l glas |
- | 1x3l glas | + | |
- | 1x2l glas | + | |
+ | |||
+ | * + ca 1-2l extra (in ikeaglas) | ||
+ | * + ca 2-3l essigwasser über | ||
+ | |||
+ | === 2023 === | ||
+ | |||
+ | * 2kg jalapenos | ||
+ | * sud 1: | ||
+ | * 1,5l (6 1/2 cups) wasser | ||
+ | * 0,24l (1 cup) 20%iger essig (-> ergibt 3% säure) | ||
+ | * 2tl zucker | ||
+ | * 2tl honig | ||
+ | * 4tl salz | ||
+ | * 5 knoblauchzehen | ||
+ | * 1tl senfkörner | ||
+ | * 1tl oregano | ||
+ | * 2 lorbeerblätter | ||
+ | * sud 2: | ||
+ | * je 2 cup apfelessig und wasser | ||
+ | * 2tl zucker | ||
+ | * 1tl salz | ||
+ | |||
+ | ergibt: | ||
+ | 1x 1,8l | ||
+ | 1x 1l | ||
+ | 2x 0,4l | ||
+ | |||
+ | 29.8.23 | ||
+ | |||
+ | * 3kg jalapenos | ||
+ | * 2,5l 5% Essig | ||
+ | * 9El Zucker | ||
+ | * 6Tl Salz | ||
- | + ca 1-2l extra (in ikeaglas) | + | Ergibt 22 Gläser a 250ml |
- | + ca 2-3l essigwasser über | + |
jalapenos.1565939821.txt.gz · Last modified: 2019/08/16 07:17 by david