jalapenos
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
jalapenos [2023/08/08 17:13] – david | jalapenos [2023/08/29 15:44] (current) – david | ||
---|---|---|---|
Line 19: | Line 19: | ||
=== 2023 === | === 2023 === | ||
- | * 2,1kg jalapenos | + | * 2kg jalapenos |
- | * 1,3l (5 1/2 cups) wasser | + | |
- | * 0,24l (1 cup) 20%iger essig (-> ergibt 3% säure) | + | |
- | * 2tl zucker | + | * 0,24l (1 cup) 20%iger essig (-> ergibt 3% säure) |
- | * 2tl honig | + | * 2tl zucker |
- | * 4tl salz | + | * 2tl honig |
- | * 5 knoblauchzehen | + | * 4tl salz |
- | * 1tl senfkörner | + | * 5 knoblauchzehen |
- | * 1tl oregano | + | * 1tl senfkörner |
- | * 2 lorbeerblätter | + | * 1tl oregano |
+ | * 2 lorbeerblätter | ||
+ | * sud 2: | ||
+ | * je 2 cup apfelessig und wasser | ||
+ | * 2tl zucker | ||
+ | * 1tl salz | ||
+ | |||
+ | ergibt: | ||
+ | 1x 1,8l | ||
+ | 1x 1l | ||
+ | 2x 0,4l | ||
+ | |||
+ | 29.8.23 | ||
+ | |||
+ | * 3kg jalapenos | ||
+ | * 2,5l 5% Essig | ||
+ | * 9El Zucker | ||
+ | * 6Tl Salz | ||
+ | |||
+ | Ergibt 22 Gläser a 250ml |
jalapenos.1691514803.txt.gz · Last modified: 2023/08/08 17:13 by david