sauer-eingelegt:karottensalat
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
sauer-eingelegt:karottensalat [2024/02/08 10:25] – david | sauer-eingelegt:karottensalat [2024/07/02 11:04] (current) – david | ||
---|---|---|---|
Line 2: | Line 2: | ||
- | 0,5l Weißwein Essig | + | 2023 |
- | 1l Wasser | + | * 0,5l Weißwein Essig |
- | 40g Salz | + | |
- | 200g Zucker | + | |
- | 1,2kg Karotten | + | |
- | 3tl Senf | + | |
- | 10 Knoblauch zehen | + | |
- | Ingwer und Kren | + | |
- | Piment und Pfeffer | + | |
- | 4 Lorbeerblätter | + | |
- | + | | |
- | Füllt genau 1 kg OlivenGlas | + | |
+ | | ||
+ | 2024 | ||
+ | * 0,2l apfelessig | ||
+ | * 0,4l wasser | ||
+ | * 40g salz | ||
+ | * 160g zucker | ||
+ | * 0,9kg karotten | ||
+ | * 0,3kg zwiebel | ||
+ | * |
sauer-eingelegt/karottensalat.1707387949.txt.gz · Last modified: 2024/02/08 10:25 by david