suessauregurken
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| suessauregurken [2023/07/22 11:14] – david | suessauregurken [2023/08/28 09:01] (current) – david | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | Ergibt ca. 1 Liter: | + | Sud: |
| - | * 800 g kleine Gurken (ersatzweise 1 Salatgurke) | + | * 1 kg kleine Gurken (ersatzweise 1 Salatgurke) |
| * 2 kleine Zwiebel | * 2 kleine Zwiebel | ||
| * 2 TL gelbe Senfkörner | * 2 TL gelbe Senfkörner | ||
| * 2 TL Korianderkörner | * 2 TL Korianderkörner | ||
| * 300 ml Apfelessig (ersatzweise Weißweinessig) | * 300 ml Apfelessig (ersatzweise Weißweinessig) | ||
| - | * 150 ml Wasser | + | * 200 ml Wasser |
| * 4 gestrichene TL Salz | * 4 gestrichene TL Salz | ||
| * 160 g Zucker | * 160 g Zucker | ||
| Line 12: | Line 12: | ||
| * 6 Nelken | * 6 Nelken | ||
| * 1 TL gemahlene Kurkuma | * 1 TL gemahlene Kurkuma | ||
| + | * 6 Pimentkörner | ||
| + | * 6 Wacholderbeeren | ||
| + | |||
| + | Ergibt 6 Gläser á 275ml | ||
suessauregurken.1690024465.txt.gz · Last modified: 2023/07/22 11:14 by david
